
La corona in Ergal 7075T6 PBR, Articolo: 4453 58 L5, è la scelta ideale per chi cerca il perfetto equilibrio tra leggerezza e prestazioni elevate. Realizzata in Ergal 7075T6, una lega di alluminio ad alta resistenza utilizzata anche in ambito aeronautico, questa corona offre una riduzione significativa del peso senza compromessi sulla robustezza e sulle performance. Fornita anche ai team che competono nei campionati di motocross più prestigiosi, a dimostrazione della sua affidabilità anche nelle condizioni più estreme. Con questa corona PBR, puoi contare sulla stessa tecnologia utilizzata dai migliori team. Disponibile in diverse colorazioni, è perfetta per aggiungere un tocco di stile e personalizzazione alla tua moto.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Materiale: Ergal 7075T6, una lega di alluminio nota per la sua leggerezza e resistenza superiore.
Dentatura: Questa corona presenta una dentatura di 58 denti. Sono disponibili anche altre dentature per adattarsi alle diverse esigenze di guida.
Passo: Compatibile con catene passo 420.
Colore: Questo articolo è in colorazione Nero. Ma è disponibile in cinque colorazioni: rosso, blu, arancione, verde e oro, per personalizzare l’estetica della tua moto.
MODELLI DISPONIBILI:
TwinColor: Con una doppia anodizzazione, i denti sono in colorazione nera, mentre la restante parte è disponibile nei colori verde, rosso, blu, arancione o oro. Un design unico che conferisce un aspetto sportivo e distintivo alla moto.
Monocolore: Disponibili in nero, rosso, blu, arancione, verde, oro e Ergal naturale, per un look semplice e accattivante.
VANTAGGI:
Leggerezza e Prestazioni: La costruzione in Ergal 7075T6 riduce il peso complessivo della trasmissione, migliorando la maneggevolezza senza sacrificare la resistenza.
Stile Personalizzato: Le opzioni di colorazione e il design TwinColor permettono di rendere unica la tua moto.
Prestazioni Costanti: Progettata per mantenere alte prestazioni anche nelle condizioni più impegnative, garantendo affidabilità su strada e fuoristrada.
DURATA E MANUTENZIONE:
Durata Prolungata: Grazie alla qualità dell’Ergal 7075T6 e ai trattamenti di anodizzazione, questa corona offre una resistenza eccellente all’usura.
Manutenzione: Una manutenzione adeguata permette di ottenere prestazioni ottimali e una lunga vita utile.
Nota: Assicurarsi di selezionare la dentatura e il passo corretti per il proprio modello di moto per garantire prestazioni ottimali.
| Marca Moto | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| BETA | RR | 50 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 |
| BETA | RRT | 50 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 |
| BULTACO | ASTRO | 50 | 1998,1999,2000,2001,2002,2006 |
| CAGIVA | K3 | 50 | 1991,1992 |
| CAGIVA | W4 | 50 | 1992,1993,1994 |
| CPI | SUPERMOTO | 50 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 |
| DERBI | FENIX | 50 | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
| DERBI | GPR | 50 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| DERBI | SENDA | 50 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| FANTIC | CABALLERO | 50 | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| GAS-GAS | SM | 50 | 2004,2005 |
| GILERA | EAGLET | 50 | 1995,1996 |
| GILERA | GSM | 50 | 1999,2000 |
| GILERA | RCR | 50 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 |
| GILERA | RK | 50 | 1996,1997,1998 |
| GILERA | SMT | 50 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 |
| GILERA | SURFER | 50 | 1999,2000,2001,2002 |
| GILERA | ZULU | 50 | 2001,2002,2003 |
| HM | CRE | 50 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 |
| HONDA | MT | 50 | 1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992 |
| HONDA | MTX | 80 | 1983,1984,1985,1986,1987 |
| HONDA | NSR | 50 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995 |
| HONDA | ST | 50 | 1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987 |
| HONDA | XL | 50 | 1980 |
| HRD | ENDURO | 50 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| HRD | GSE | 50 | 1998,1999,2000,2001,2002 |
| HRD | SUPERMOTARD | 50 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| KAWASAKI | AR | 80 | 1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992 |
| KTM | SM | 50 | 2006 |
| MALAGUTI | DRAKON | 50 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| MBK | X-LIMIT | 50 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| MBK | X-POWER | 50 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| PEUGEOT | NK7 | 50 | 2009,2010,2011,2012,2013 |
| PEUGEOT | XP6 | 50 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| PEUGEOT | XP7 | 50 | 2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| PEUGEOT | XPS | 50 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| RIEJU | MRX | 50 | 2007 |
| RIEJU | MX | 50 | 2003,2004,2005 |
| RIEJU | NKD | 50 | 2003 |
| RIEJU | RR | 50 | 2005 |
| RIEJU | RRX | 50 | 2008,2009 |
| RIEJU | RS1 | 50 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 |
| RIEJU | RS2 | 50 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009 |
| RIEJU | RS3 | 50 | 2019,2020 |
| RIEJU | SMX | 50 | 2007,2008 |
| RIEJU | TANGO | 50 | 2011 |
| SHERCO | SE | 50 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| SHERCO | SE-R | 50 | 2013 |
| SHERCO | SM | 50 | 2003,2004,2005 |
| SHERCO | SM-R | 50 | 2013 |
| SKYTEAM | SKYMAX | 50 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| SUZUKI | RMX | 50 | 1997,1998,1999,2000,2001 |
| SUZUKI | RV | 50 | 1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983 |
| SUZUKI | SMX | 50 | 1997,1998,1999,2000,2001 |
| SUZUKI | TS | 50 | 1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| SUZUKI | ZR | 50 | 1983,1984,1985,1986,1987 |
| YAMAHA | CHAPPY | 50 | 1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| YAMAHA | DT | 50 | 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| YAMAHA | TZR | 50 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
© 2025 created by rapqon.
Utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, anche servizi esterni come Stripe, Mailchimp e Google reCAPTCHA. Puoi accettare o rifiutare liberamente. Per maggiori informazioni leggi la nostra Privacy Policy e Cookie Policy.