

L’acciaio utilizzato da JT per la costruzione delle corone è solo ed esclusivamente il C49: questo materiale è il miglior compromesso per una lunga durata sia dell’ingranaggio che della catena.
L’elevato standard qualitativo prevede che ogni pezzo subisca ben 10 controlli dimensionali e di qualità in modo da assicurare sempre la massima durata e precisione.
| Marca Moto | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| CR | 125 | 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | |
| CR | 250 | 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 | |
| EC | 250 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| EC | 300 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| MR | 250 | 2020,2021,2022,2023,2024 | |
| MR | 300 | 2020,2021,2022,2023,2024 | |
| RR | 250 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 | |
| RR | 350 | 2011,2012 | |
| RR | 400 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 | |
| RR | 450 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 | |
| RR | 498 | 2012 | |
| RR | 525 | 2005,2006,2007,2008,2009 | |
| SE-R | 125 | 2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 | |
| SE-R | 250 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 | |
| SE-R | 300 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 | |
| SEF-R | 250 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 | |
| SEF-R | 300 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 | |
| SEF-R | 450 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 | |
| SMS | 125 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | |
| TC | 250 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | |
| TC | 449 | 2011,2012,2013 | |
| TC | 450 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 | |
| TC | 510 | 1990,1991 | |
| TC | 570 | 2001,2002,2003 | |
| TC | 610 | 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 | |
| TE | 250 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | |
| TE | 310 | 2009,2010,2011,2012,2013 | |
| TE | 350 | 1990,1991,1992,1993,1994,1995 | |
| TE | 400 | 2001,2002 | |
| TE | 410 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000 | |
| TE | 449 | 2011,2012,2013 | |
| TE | 450 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 | |
| TE | 510 | 2006,2007,2008,2009,2010 | |
| TE | 511 | 2011,2012,2013 | |
| TE | 610 | 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 | |
| WR | 125 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | |
| WR | 250 | 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 | |
| WR | 300 | 2009,2010,2011,2012,2013 | |
| WR | 360 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002 | |
| WRE | 125 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
© 2025 created by rapqon.
Utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, anche servizi esterni come Stripe, Mailchimp e Google reCAPTCHA. Puoi accettare o rifiutare liberamente. Per maggiori informazioni leggi la nostra Privacy Policy e Cookie Policy.