
Progettato al computer per la massima resistenza con il minimo peso
JT unisce tecnologia all’avanguardia e materiali di alta qualità per una gamma di corone di livello superiore dal valore imbattibile
Ogni corona soddisfa o supera i più alti standard di qualità.
I pignoni sono trattati termicamente e pallinati per ridurre la tensione superficiale del materiale
| Marca Moto | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| CR-R | 125 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 | |
| CR-R | 250 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 | |
| CR-R | 500 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001 | |
| CRF-F | 250 | 2023,2024 | |
| CRF-L | 450 | 2019,2020 | |
| CRF-R | 150 | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 | |
| CRF-R | 250 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 | |
| CRF-R | 450 | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 | |
| CRF-RB | 150 | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 | |
| CRF-RL | 450 | 2021,2022,2023,2024 | |
| CRF-RS | 450 | 2022,2023,2024 | |
| CRF-RWE | 450 | 2023,2024,2025,2026 | |
| CRF-RX | 250 | 2019,2020,2021,2022,2023,2024 | |
| CRF-RX | 450 | 2017,2018 | |
| CRF-X | 250 | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| CRF-X | 450 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| RR | 125 | 2018,2019,2020,2021,2022 | |
| RR | 200 | 2019,2020,2021,2022 | |
| RR | 250 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 | |
| RR | 300 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 | |
| RR | 390 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 | |
| RR | 400 | 2013,2014 | |
| RR | 430 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 | |
| RR | 450 | 2013,2014 | |
| RR | 480 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 | |
| RR | 498 | 2013,2014 | |
| RR-S | 350 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | |
| RR-S | 400 | 2017,2018,2019,2020,2021 | |
| RR-S | 430 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 | |
| RS | 390 | 2015,2016 | |
| RS | 430 | 2015,2016 | |
| RS | 450 | 2013,2014 | |
| XR-R | 250 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 | |
| XR-R | 400 | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 | |
| XR-R | 650 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
© 2025 created by rapqon.
Utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, anche servizi esterni come Stripe, Mailchimp e Google reCAPTCHA. Puoi accettare o rifiutare liberamente. Per maggiori informazioni leggi la nostra Privacy Policy e Cookie Policy.