
Rivestimento metallico trivalente con eccellenti proprietà anticorrosione e anti-grippaggio
Isolatore ceramico in allumina silicato puro, garantisce massima resistenza e migliore dissipazione del calore
Tripla guarnizione per prevenire perdite.
Costolature corrugate prevengono il flashover
Il nucleo in rame favorisce la dissipazione del calore
| Marca Moto | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 | 50 | 1991,1992 |
| APRILIA | ETX | 125 | 1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997 |
| APRILIA | RX | 50 | 1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996 |
| APRILIA | TUAREG | 125 | 1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992 |
| APRILIA | TUAREG | 50 | 1988,1989,1990 |
| BETA | REV-3 | 50 | 2005,2006,2007,2008 |
| BETA | REV-3 | 80 | 2005,2006,2007,2008 |
| BMW | R-S | 69 | 1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969 |
| CAGIVA | ALETTA-ORO | 125 | 1985,1986,1987 |
| CAGIVA | ELEFANT | 125 | 1987,1988 |
| CAGIVA | ELEFANT | 200 | 1984,1985,1986 |
| CAGIVA | FRECCIA | 125 | 1987,1988,1989,1990 |
| CAGIVA | ROADSTER | 125 | 1997,1998,1999,2000 |
| CAGIVA | W8 | 125 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 |
| CAGIVA | WMX | 250 | 1984,1985 |
| DERBI | ATLANTIS | 100 | 2001,2002 |
| DERBI | ATLANTIS | 50 | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
| DERBI | DRX-4T | 200 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| DERBI | PADDOCK | 50 | 1996,1997,1998,1999 |
| DERBI | PREDATOR | 50 | 1999,2000,2001,2002 |
| DERBI | SENDA-R | 50 | 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2018,2019,2020 |
| DERBI | SENDA-SM | 50 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 |
| DERBI | SENDA-SM-DRD | 50 | 2003,2004,2005 |
| GILERA | DNA | 50 | 2000,2001,2002,2003 |
| GILERA | EAGLET | 50 | 1995,1996,1997,1998,1999 |
| GILERA | ICE | 50 | 2001,2002,2003 |
| GILERA | RRT | 125 | 1985,1986,1987 |
| GILERA | RUNNER | 125 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003 |
| GILERA | STALKER | 50 | 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| GILERA | STORM | 50 | 2007,2008,2009 |
| GILERA | TYPHOON | 125 | 1995,1996,1997 |
| GILERA | TYPHOON | 50 | 1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
| GILERA | ZULU | 50 | 2001,2002 |
| HUSQVARNA | CR | 430 | 1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988 |
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1999,2000 |
| KAWASAKI | KDX | 175 | 1980,1981,1982 |
| KAWASAKI | KE | 125 | 1983,1984,1985 |
| KAWASAKI | KX | 80 | 1981,1982 |
| KTM | EXC | 500 | 1989,1990,1991,2012,2013,2014,2015,2016 |
| KTM | GS | 400 | 1978 |
| KTM | MC | 400 | 1978 |
| LAVERDA | SFC | 1000 | 1985,1986,1987 |
| MAICO | GM | 250 | 1986 |
| MAICO | GS | 125 | 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981 |
| MAICO | GS | 400 | 1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981 |
| MAICO | GS | 490 | 1981,1982,1983 |
| MAICO | GS | 501 | 1977,1978,1979 |
| MAICO | GS | 504 | 1980 |
| MAICO | MC | 125 | 1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983 |
| MAICO | MC | 250 | 1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994 |
| MAICO | MC | 320 | 1994 |
| MAICO | MC | 400 | 1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982 |
| MAICO | MC | 440 | 1992,1993,1994 |
| MAICO | MC | 490 | 1980,1981,1982,1983 |
| MAICO | MC | 500 | 1991,1992,1993,1994 |
| MICO | GS | 250 | 1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991 |
© 2025 created by rapqon.
Utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, anche servizi esterni come Stripe, Mailchimp e Google reCAPTCHA. Puoi accettare o rifiutare liberamente. Per maggiori informazioni leggi la nostra Privacy Policy e Cookie Policy.