
Realizzati in Polipropile e gomma impermeabile morbida. Dotati di impugnatura per il posizionamento in sede.
| Marca Moto | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| FANTIC | XE | 125 | 2023,2024,2025,2026 |
| FANTIC | XE | 250 | 2023,2024,2025,2026 |
| FANTIC | XX | 125 | 2023,2024,2025,2026 |
| FANTIC | XX | 250 | 2023,2024,2025,2026 |
| GAS-GAS | EC | 250 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | EC | 300 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | EC-F | 250 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | EC-F | 350 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | EX | 250 | 2022,2023 |
| GAS-GAS | EX | 300 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | EX-F | 250 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | EX-F | 350 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | EX-F | 450 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | MC | 125 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | MC | 250 | 2022,2023 |
| GAS-GAS | MC-F | 250 | 2021,2022,2023 |
| GAS-GAS | MC-F | 350 | 2022,2023 |
| GAS-GAS | MC-F | 450 | 2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | FE | 250 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | FE | 501 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | FS | 450 | 2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | FX | 350 | 2018,2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | FX | 450 | 2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| HUSQVARNA | TE | 150 | 2020,2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | TE | 300 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| HUSQVARNA | TX | 125 | 2017,2018,2019 |
| HUSQVARNA | TX | 300 | 2020,2021,2022 |
| KTM | EXC | 150 | 2020,2021,2022,2023 |
| KTM | EXC | 250 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| KTM | EXC | 300 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| KTM | EXC-F | 450 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| KTM | EXC-F | 500 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| KTM | SX | 125 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| KTM | SX | 150 | 2016,2017,2018,2019,2020 |
| KTM | SX | 250 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| KTM | SX-F | 250 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| KTM | SX-F | 350 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| KTM | SX-F | 450 | 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| KTM | XC | 125 | 2020,2021,2022 |
| KTM | XC | 250 | 2019,2020,2021,2022 |
| KTM | XC | 300 | 2019,2020,2021,2022 |
| KTM | XC-F | 250 | 2019,2020,2021,2022 |
| KTM | XC-F | 350 | 2019,2020,2021,2022 |
| KTM | XC-F | 450 | 2019,2020,2021,2022 |
| KTM | XC-W | 125 | 2017,2018,2019 |
| KTM | XC-W | 150 | 2020,2021,2022,2023 |
| KTM | XC-W | 250 | 2020,2021,2022,2023 |
| KTM | XC-W | 350 | 2020,2021,2022,2023 |
| KTM | XCF-W | 350 | 2020,2021,2022,2023 |
| KTM | XCF-W | 450 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 500 | 2020,2021,2022,2023 |
© 2025 created by rapqon.
Utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, anche servizi esterni come Stripe, Mailchimp e Google reCAPTCHA. Puoi accettare o rifiutare liberamente. Per maggiori informazioni leggi la nostra Privacy Policy e Cookie Policy.